電芯型號 | 倍率 | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP5316075 | 25C | 3.8V | 530mAh | 13.25A | 5.1±0.2 | 16±1.0 | 74.5±1.0 | 11.5±1.0 |
GRP5719096 | 25C | 3.8V | 1000mAh | 10A | 5.5±0.2 | 19.0±1.0 | 97.0±1.0 | 20.0±1.5 |
GRP5043084 | 25C | 3.8V | 2250mAh | 56.25A | 4.75±0.2 | 42.5±1.0 | 83.5±1.0 | 39.5±1.5 |
GRP6338110 | 25C | 3.8V | 2750mAh | 68.75A | 6.1±0.2 | 37.5±1.0 | 110.5±1.0 | 53.5±2.0 |
GRP4842124 | 25C | 3.8V | 3000mAh | 75A | 4.7±0.2 | 42±1.0 | 124.5±1.0 | 55.0±2.0 |
GRPA036128 | 25C | 3.8V | 5100mAh | 80A | 9.7±0.3 | 35.5±1.0 | 128±1.0 | 97.0±3.0 |
GRP9542124 | 25C | 3.8V | 6000mAh | 120A | 9.1±0.3 | 41.5±1.0 | 125±1.0 | 109.0±3.0 |
GRPA437143 | 25C | 3.8V | 6200mAh | 80A | 10.1±0.3 | 36.5±1.0 | 143±1.0 | 116.0±3.0 |
GRP9842124 | 25C | 3.8V | 6300mAh | 144A | 9.5±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 111.5±3.0 |
GRP9642124 | 25C | 3.8V | 6600mAh | 120A | 9.3±0.3 | 41.5±1.0 | 124.5±1.0 | 112.0±3.0 |
GRP9942126 | 25C | 3.8V | 6800mAh | 120A | 9.6±0.3 | 42.0±1.0 | 126.5±1.0 | 117.5±3.0 |
GRP93A6105 | 25C | 3.8V | 10500mAh | 84A | 9.0±0.3 | 105.5±1.0 | 105.5±1.0 | 190.0±5.0 |
GRPA875175 | 25C | 3.8V | 16000mAh | 112A | 10.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.0±1.0 | 292.0±5.0 |
GRPA975175 | 25C | 3.8V | 16800mAh | 117.6A | 10.6±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 295.0±5.0 |
GRP9780218 | 25C | 3.8V | 20000mAh | 140A | 9.4±0.3 | 80.0±1.0 | 218.0±1.0 | 350.0±10.0 |
GRPA695183 | 25C | 3.8V | 21000mAh | 147A | 10.3±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 | 378.0±10.0 |
GRP9986218 | 25C | 3.8V | 22000mAh | 154A | 9.6±0.3 | 85.0±1.0 | 217.0±1.0 | 386.0±5.0 |
GRP91A6218 | 25C | 3.8V | 23200mAh | 162.4A | 8.8±0.3 | 105.5±1.0 | 218.0±1.0 | 422.0±10.0 |
GRPA4A6213 | 25C | 3.8V | 28000mAh | 196A | 10.1±0.3 | 105.5±1.0 | 212.5±1.0 | 486.0±10.0 |
GRPA2A6232 | 25C | 3.8V | 30000mAh | 210A | 9.9±0.3 | 105.5±1.0 | 232.0±1.0 | 533.0±10.0 |
GRPB0E3267 | 25C | 3.8V | 50000mAh | 350A | 10.7±0.3 | 143.0±1.0 | 267.0±1.0 | 890.0±10.0 |
●高能量密度,續(xù)航時間更長,比普通電池高達(dá)15%; ●相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右; ●模擬實際使用進(jìn)行可靠性實驗測,可滿足3年使用壽命,滿足高低溫、不同倍率需求動力行業(yè)應(yīng)用; | ●放電平臺高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●倍率循環(huán)性能可滿足800次之后保持原有80%的容量; ●具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力,電芯一致性好 |
格瑞普高壓鋰電池的標(biāo)稱電壓是3.8V和3.85V、3.95V,對應(yīng)的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V、4.45V與常規(guī)標(biāo)稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺特點,相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續(xù)航時間更長,動力也更強(qiáng);格瑞普的高壓電池的續(xù)航時間可以提升15%-25%,同時這也是格瑞普高壓電池的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠家、實體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |