電芯型號(hào) | 倍率 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 重量 (g) |
GRP6534096 | 35C | 3.8V | 2000mAh | 70A | 6.3±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 42.0±2.0 |
GRP7845150 | 35C | 3.8V | 5600mAh | 120A | 7.5±0.3 | 44.5±1.0 | 150.0±1.0 | 112.0±3.0 |
GRPA8A6232 | 35C | 3.8V | 28000mAh | 252A | 10.5±0.3 | 105.5±1.0 | 232.0±1.0 | 556.0±10.0 |
GRP92C0245 | 35C | 3.8V | 30000mAh | 270A | 8.9±0.3 | 119.5±1.0 | 245.0±1.0 | 570.0±10.0 |
GRPB8E6197 | 35C | 3.8V | 41000mAh | 369A | 12.5±0.3 | 145.5±1.0 | 197.0±1.0 | 789.0±10.0 |
●高能量密度,續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng),比普通電池高達(dá)15%; ●相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右; ●模擬實(shí)際使用進(jìn)行可靠性實(shí)驗(yàn)測(cè),可滿(mǎn)足3年使用壽命,滿(mǎn)足高低溫、不同倍率需求動(dòng)力行業(yè)應(yīng)用; | ●放電平臺(tái)高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●倍率循環(huán)性能可滿(mǎn)足800次之后保持原有80%的容量; ●具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力,電芯一致性好 |
格瑞普高壓鋰電池的標(biāo)稱(chēng)電壓是3.8V和3.85V、3.95V,對(duì)應(yīng)的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V、4.45V與常規(guī)標(biāo)稱(chēng)電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺(tái)特點(diǎn),相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng),動(dòng)力也更強(qiáng);格瑞普的高壓電池的續(xù)航時(shí)間可以提升15%-25%,同時(shí)這也是格瑞普高壓電池的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠(chǎng)家、實(shí)體工廠(chǎng)、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國(guó)內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶(hù)問(wèn)題,并提供解決方案 ?在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)提供本地即時(shí)客戶(hù)支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |