電芯型號 | 倍率 | 標稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP6534096 | 40C | 3.8V | 850mAh | 34A | 4.5±0.15 | 34±1.0 | 59±1.0 | 18.5±0.5 |
GRP8035062 | 40C | 3.8V | 1400mAh | 56A | 7.7±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 33.0±1.5 |
GRP9435062 | 40C | 3.8V | 1650mAh | 66A | 9.1±0.3 | 34.5±1.0 | 63.0±1.0 | 39.0±1.5 |
GRP4468088 | 40C | 3.8V | 2000mAh | 80A | 4.2±0.2 | 67±1.0 | 87.5±1.0 | 47.0±2.0 |
GRP47B5140 | 40C | 3.8V | 6100mAh | 240A | 4.5±0.2 | 114.5±1.0 | 139.0±1.0 | 141.0±3.0 |
●高能量密度,續(xù)航時間更長,比普通電池高達15%; ●相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右; ●模擬實際使用進行可靠性實驗測,可滿足3年使用壽命,滿足高低溫、不同倍率需求動力行業(yè)應用; | ●放電平臺高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●倍率循環(huán)性能可滿足800次之后保持原有80%的容量; ●具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力,電芯一致性好 |
格瑞普高壓鋰電池的標稱電壓是3.8V和3.85V、3.95V,對應的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V、4.45V與常規(guī)標稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺特點,相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續(xù)航時間更長,動力也更強;格瑞普的高壓電池的續(xù)航時間可以提升15%-25%,同時這也是格瑞普高壓電池的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠家、實體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標、保證容量。 ?嚴格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認證 ?完善的服務體系:快速回復客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務: ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務 |